GUKPT 2022 – The Grand Final
Published On October 22, 2022 |
Venue: The Poker Room, The Victoria Casino, London
-
- Date: 1st November 2022 to 18th December 2022
- You can also qualify for the GUKPT Main Event online at Grosvenor Poker with direct satellites taking place every Tuesday and Sunday
The complete GUKPT Grand Final Schedule is below…..
THURSDAY – 1st December |
Event Name: | GUKPT Main Event Day 1A |
Buy-in: | £1,100+150 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 12pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Levels played: | 10 |
Clock: | 60min |
Starting stack: | 20,000 |
Event Name: | Main Event Cash Out Satellite |
Buy-in: | £125+£5 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 7pm |
Late Reg | 10:30pm |
Clock: | 6×20 Then 25 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
FRIDAY – 2nd December |
Event Name: | GUKPT Main Event Day 1B |
Buy-in: | £1,100+150 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 12pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Levels played: | 10 |
Clock: | 60min |
Starting stack: | 20,000 |
Event Name: | GUKPT Main Event Day 1C TURBO |
Buy-in: | £1,100+£150 |
Re-entry: | Yes – 3 entries Per Flight |
Time: | 9pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Levels played: | 10 |
Clock: | 20min |
Starting stack: | 20,000 |
SATURDAY – 3rd December |
Event Name: | GUKPT Main Event Day 2 |
Time: | 12pm |
Levels played: | 10 |
Clock: | 60min |
Event Name: | GUKPT Cup |
Buy-in: | £500+£50 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 2:00pm |
Entry Period: | Until Day 2 |
Clock: | 40mins |
Starting stack: | 50,000 |
SUNDAY – 4th December |
Event Name: | GUKPT Main Event Day 3 |
Time: | 12pm |
Clock: | 60min |
Breaks: | Every 2H |
Event Name: | GUKPT Cup Day 2 |
Time: | 12:30pm |
Clock: | 40min |
Breaks: | Every 2H |
Event Name: | GUKPT Mini Main Day 1A |
Buy-in: | £300+£40 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 3pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Days: | 2 |
Levels played: | 13 |
Clock: | 40min |
Starting stack: | 20,000 |
Event Name: | High Roller Cash Out Satellite |
Buy-in: | £250+£25 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 7pm |
Late Reg | 10:30pm |
Clock: | 6×30 Then 25 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
MONDAY – 5th December |
Event Name: | GUKPT Mini Main Day 1B |
Buy-in: | £300+£40 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 3pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Levels played: | 13 |
Clock: | 40min |
Starting stack: | 20,000 |
Event Name: | High Roller Cash Out Satellite |
Buy-in: | £250+£25 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 7pm |
Late Reg | 10:30pm |
Clock: | 6×30 Then 25 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
TUESDAY – 6th December |
Event Name: | GUKPT Mini Main Day 1C (Turbo) |
Buy-in: | £360+£40 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 12pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Days: | 3 |
Levels played: | 13 |
Clock: | 15min |
Starting stack: | 20,000 |
Event Name: | Mini Main Day 2 |
Start time: | 4:30pm |
Clock: | 30 min |
Event Name: | High Roller Cash Out Satellite |
Buy-in: | £250+£25 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 7pm |
Late Reg | 10:30pm |
Clock: | 6×30 Then 25 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
WEDNESDAY – 7th December |
Event Name: | High Roller Cash Out Satellite |
Buy-in: | £250+£25 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 12pm |
Late Reg | 1:45pm |
Clock: | 15 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
Event Name: | High Roller Day 1 |
Buy-in: | £2,300+£200 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 2pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Days: | 2 |
Levels played: | 12 |
Clock: | 40min |
Starting stack: | 100,000 |
Event Name: | Omaha 4 Card |
Buy-in: | £220+£30 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 4pm |
Entry Period: | 7:30pm |
Clock: | 6×30 min, then 25 min |
Starting stack: | 20,000 |
Event Name: | Mini Main Day 3 |
Start time: | 5pm |
Clock: | 40min |
THURSDAY – 8th December |
Event Name: | High Roller Day 2 |
Start time: | 12pm |
Buy In: | £2,300+£200 |
Clock: | 40min |
Event Name: | GUKPT Mystery Bounty Day 1A |
Buy-in: | £400+£400+£100 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 2pm |
Entry Period: | Level 12 |
Levels played: | 16 |
Clock: | 30min |
Starting stack: | 30,000 |
Event Name: | GUKPT Mystery Bounty Day 1B – Turbo |
Buy-in: | £400+£400+£100 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 8pm |
Entry Period: | Level 12 |
Levels played: | 16 |
Clock: | 15min |
Starting stack: | 30,000 |
FRIDAY – 9th December |
Event Name: | GUKPT Mystery Bounty Day 1C |
Buy-in: | £400+£400+£100 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 2pm |
Entry Period: | Level 12 |
Levels played: | 16 |
Clock: | 30min |
Starting stack: | 30,000 |
Event Name: | GUKPT Mystery Bounty Day 1D – Turbo |
Buy-in: | £400+£400+£100 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 8pm |
Entry Period: | Level 12 |
Levels played: | 16 |
Clock: | 15min |
Starting stack: | 30,000 |
SATURDAY – 10th December |
Event Name: | GUKPT Mystery Bounty Day 1E |
Buy-in: | £400+£400+£100 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 2pm |
Entry Period: | Level 12 |
Levels played: | 16 |
Clock: | 30min |
Starting stack: | 30,000 |
Event Name: | GUKPT Mystery Bounty Day 1F – Turbo |
Buy-in: | £400+£400+£100 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 8pm |
Entry Period: | Level 12 |
Levels played: | 16 |
Clock: | 15min |
Starting stack: | 30,000 |
SUNDAY – 11th December |
Event Name: | GUKPT Mystery Bounty Day 2 |
Time: | 12pm |
Levels played: | To a winner |
Clock: | 40min |
Event Name: | The Hundred £100k GTD – Day 1A |
Buy-in: | £300+£40 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 3pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Days: | 2 |
Levels played: | 13 |
Clock: | 40min |
Starting stack: | 100,000 |
Event Name: | Grand Final Cash Out Satellite |
Buy-in: | £200+£20 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 8pm |
Late Reg | 11:30pm |
Clock: | 6×30 Then 25 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
MONDAY – 12th December |
Event Name: | The Hundred £100k GTD – Day 1B |
Buy-in: | £300+£40 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 3pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Days: | 2 |
Levels played: | 13 |
Clock: | 40min |
Starting stack: | 100,000 |
Event Name: | Grand Final Cash Out Satellite |
Buy-in: | £200+£20 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 7pm |
Late Reg | 10:30pm |
Clock: | 6×30 Then 25 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
TUESDAY – 13th December |
Event Name: | The Hundred £100k GTD – Day 1C-Turbo |
Buy-in: | £300+£40 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 12pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Days: | 2 |
Levels played: | 13 |
Clock: | 15min |
Starting stack: | 100,000 |
Event Name: | The Hundred £100k GTD – Day 2 |
Time: | 4:30pm |
Levels played: | To a winner |
Clock: | 30min |
Event Name: | Grand Final Cash Out Satellite |
Buy-in: | £200+£20 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 8pm |
Late Reg | 11:30pm |
Clock: | 6×30 Then 25 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
WEDNESDAY – 14th December |
Event Name: | High Roller 4/5/6 Day 1 |
Buy-in: | £900+£100 |
Re-entry: | Yes – 3 entries total |
Time: | 1pm |
Entry Period: | Until Day 2 |
Levels played: | 12 |
Clock: | 40min |
Starting stack: | 100,000 |
Event Name: | £300 One Dayer |
Buy-in: | £270+£30 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 5pm |
Entry Period: | 7:15pm |
Levels played: | To Finish |
Clock: | 30min |
Starting stack: | 15,000 |
Event Name: | Grand Final Cash Out Satellite |
Buy-in: | £200+£15 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 9pm |
Late Reg | 11:30pm |
Clock: | 6×30 Then 25 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
THURSDAY – 15th December |
Event Name: | GUKPT Grand Final Day 1A |
Buy-in: | £1,800+£200 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 12pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Levels played: | 10 |
Clock: | 60min |
Starting stack: | 20,000 |
Event Name: | High Roller PLO 4/5/6 Day 2 |
Start time: | 3pm |
Buy In: | £900+£100 |
Clock: | 40min |
Event Name: | Grand Final Cash Out Satellite |
Buy-in: | £200+£15 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 7pm |
Late Reg | 10:30pm |
Clock: | 6×30 Then 25 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
FRIDAY – 16th December |
Event Name: | GUKPT Grand Final Day 1B |
Buy-in: | £1,800+£200 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 12pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Levels played: | 10 |
Clock: | 60min |
Starting stack: | 20,000 |
Event Name: | GUKPT Grand Final Day 1C TURBO |
Buy-in: | £1,800+£200 |
Re-entry: | Yes – 3 entries Per Flight |
Time: | 9pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Levels played: | 10 |
Clock: | 20min |
Starting stack: | 20,000 |
SATURDAY – 17th December |
Event Name: | GUKPT Main Event Day 2 |
Time: | 12pm |
Levels played: | 10 |
Clock: | 60min |
Event Name: | PLO Bounty 4/5/6 |
Buy-in: | £300+£200+£50 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 2:00pm |
Entry Period: | Until Day 2 |
Clock: | 40mins |
Starting stack: | 50,000 |
SUNDAY – 18th December |
Event Name: | GUKPT Grand Final Day 3 |
Time: | 12pm |
Clock: | 60min |
Event Name: | PLO Bounty 4/5/6 – Day 2 |
Start time: | 12:30pm |
Buy In: | £300+£200+£50 |
Clock: | 40min |
Event Name: | Seniors |
Buy-in: | £130+£20 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 1:00pm |
Entry Period: | 3:15pm |
Clock: | 4x30mins then 25 mins |
Starting stack: | 20,000 |
Event Name: | Last Call Turbo |
Buy-in: | £180+£20 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 4:00pm |
Entry Period: | 6:15pm |
Clock: | 20 mins |
Starting stack: | 20,000 |