UK Poker Open
Published On January 4, 2023 |
SUNDAY – 19th February |
Event Name: | Main Event Cash Out Satellite |
Buy-in: | £150+£15 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 7pm |
Late Reg | 10:30pm |
Clock: | 6×30 Then 25 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
MONDAY – 20th February |
Event Name: | Main Event Cash Out Satellite |
Buy-in: | £75+£10 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 7pm |
Late Reg | 10:30pm |
Clock: | 6×30 Then 25 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
TUESDAY – 21st February |
Event Name: | Main Event Cash Out Satellite |
Buy-in: | £150+£15 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 7pm |
Late Reg | 10:30pm |
Clock: | 6×30 Then 25 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
WEDNESDAY – 22nd February |
Event Name: | Mystery Bounty & Mini Main Sat |
Buy-in: | £150+£15 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 7pm |
Late Reg | 10:30pm |
Clock: | 6×30 Then 25 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
THURSDAY – 23rd February |
Event Name: | Mystery Bounty & Mini Main Sat |
Buy-in: | £78+£12 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 7pm |
Late Reg | 10:30pm |
Clock: | 6×30 Then 25 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
FRIDAY – 24th February |
Event Name: | GUKPT Mystery Bounty Day 1A |
Buy-in: | £200+£200+£40 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 4pm |
Entry Period: | Level 12 |
Levels played: | 14 |
Clock: | 30min |
Starting stack: | 30,000 |
Event Name: | Ladies UK Open Championship |
Buy-in: | £100+£15 |
Re-entry: | Yes – Unlimited |
Time: | 6pm |
Late Reg: | 9:30pm |
Levels played: | 12 |
Clock: | 30min |
Starting stack: | 20,000 |
Event Name: | Mystery Bounty & Mini Main Sat |
Buy-in: | £150+£15 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 7pm |
Late Reg | 10:30pm |
Clock: | 6×30 Then 25 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
SATURDAY – 25th February |
Event Name: | Ladies UK Open Championship Day 2 |
Time: | 2pm |
Levels played: | To a winner |
Clock: | 30min |
Event Name: | GUKPT Mystery Bounty Day 1B |
Buy-in: | £200+£200+£40 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 4pm |
Entry Period: | Level 12 |
Levels played: | 14 |
Clock: | 30min |
Starting stack: | 30,000 |
Event Name: | GUKPT Mystery Bounty Day 1C – Turbo |
Buy-in: | £200+£200+£40 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 9pm |
Entry Period: | Level 12 |
Levels played: | 14 |
Clock: | 15min |
Starting stack: | 30,000 |
SUNDAY – 26th February |
Event Name: | GUKPT Mystery Bounty Day 2 |
Time: | 12pm |
Levels played: | To a winner |
Clock: | 40min |
Event Name: | Mini UK Open – Day 1A |
Buy-in: | £300+£40 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 3pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Levels played: | 16 |
Clock: | 30min |
Starting stack: | 40,000 |
MONDAY – 27th February |
Event Name: | Mini UK Open – Day 1B |
Buy-in: | £300+£40 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 3pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Levels played: | 16 |
Clock: | 30min |
Starting stack: | 40,000 |
Event Name: | Main Event Cash Out Satellite |
Buy-in: | £150+£15 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 7pm |
Late Reg | 10:30pm |
Clock: | 6×30 Then 25 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
TUESDAY – 28th February |
Event Name: | Mini UK Open – Day 1C-Turbo |
Buy-in: | £300+£40 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 12pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Levels played: | 13 |
Clock: | 15min |
Starting stack: | 40,000 |
Event Name: | Mini UK Open – Day 2 |
Time: | 5pm |
Levels played: | 16 |
Clock: | 30min |
Event Name: | Main Event Cash Out Satellite |
Buy-in: | £150+£15 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 7pm |
Late Reg | 10:30pm |
Clock: | 6×30 Then 25 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
WEDNESDAY – 1st March |
Event Name: | UK Open Day 1A – £1,000,000 Guaranteed |
Buy-in: | £1,350+£150 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 12pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Levels played: | 14 |
Clock: | 40min |
Starting stack: | 30,000 |
Event Name: | UK Open High Roller – Day 1A |
Buy-in: | £1,800+£200 |
Re-entry: | Yes – 3 entries total |
Time: | 3pm |
Entry Period: | Level 15 |
Levels played: | 12 |
Clock: | 40min |
Starting stack: | 100,000 |
Event Name: | Mini UK Open – Day 3 |
Time: | 5pm |
Levels played: | To a Winner |
Clock: | 30min |
Event Name: | Main Event Cash Out Satellite |
Buy-in: | £150+£15 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 7pm |
Late Reg | 10:30pm |
Clock: | 6×30 Then 25 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
THURSDAY – 2nd March |
Event Name: | UK Open Day 1B – £1,000,000 Guaranteed |
Buy-in: | £1,350+£150 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 12pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Levels played: | 14 |
Clock: | 40min |
Starting stack: | 30,000 |
Event Name: | UK Open High Roller – Day 2 |
Buy-in: | £1,800+£200 |
Re-entry: | Yes – 3 entries total |
Time: | 1pm |
Entry Period: | Level 15 |
Levels played: | To a Winner |
Clock: | 40min |
Starting stack: | 100,000 |
Event Name: | UK Open Day 1C-Turbo – £1,000,000 Guaranteed |
Buy-in: | £1,350+£150 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 8pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Levels played: | 14 |
Clock: | 20min |
Starting stack: | 30,000 |
Event Name: | Main Event Cash Out Satellite – Turbo |
Buy-in: | £150+£15 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 9pm |
Late Reg | 10:30pm |
Clock: | 15 minutes |
Starting stack: | 10,000 |
FRIDAY – 16th December |
Event Name: | UK Open Day 1D – £1,000,000 Guaranteed |
Buy-in: | £1,350+£150 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 12pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Levels played: | 14 |
Clock: | 40min |
Starting stack: | 30,000 |
Event Name: | UK Open Day 1E-Turbo – £1,000,000 Guaranteed |
Buy-in: | £1,350+£150 |
Re-entry: | Yes – 3 entries per flight |
Time: | 8pm |
Entry Period: | Till Day 2 |
Levels played: | 14 |
Clock: | 20min |
Starting stack: | 30,000 |
SATURDAY – 4th March |
Event Name: | UK Open Day 2 |
Time: | 12pm |
Levels played: | 10 |
Clock: | 60min |
Event Name: | UK Open Cup |
Buy-in: | £500+£50 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 2:30pm |
Entry Period: | End of Level 16 |
Clock: | 40mins |
Starting stack: | 50,000 |
SUNDAY – 5th March |
Event Name: | UK Open Day 3 |
Time: | 12pm |
Clock: | 60min |
Event Name: | UK Open Cup – Day 2 |
Start time: | 12:30pm |
Entry Period: | End of Level 16 |
Buy In: | £500+£50 |
Clock: | 40min |
Starting Stack: | 50,000 |
Event Name: | UK Open Seniors |
Buy-in: | £130+£20 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 1:00pm |
Entry Period: | 3:15pm |
Clock: | 4x30mins then 25 mins |
Starting stack: | 20,000 |
Event Name: | UK Open Turbo |
Buy-in: | £180+£20 |
Re-entry: | Unlimited |
Time: | 3:00pm |
Entry Period: | 5:15pm |
Clock: | 20 mins |
Starting stack: | 20,000 |